![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ||||||||
Modell | Motor | Leistung PS | Zylinder | Schnittbreite cm | Grasfang- behälter | Entleerung | Fotos | Prospekt |
GTM 155 NEW | Benzin B&S Vanguard | 15.5 | 1 | 80 | 280 l | Bodenentleerung | ►Fotos | deutsch français |
| GTM 160 NEW | Benzin B&S Vanguard | 16 | 2 | 80 | 280 l | |||
GTS 160 | Benzin B&S Vanguard | 16 | 2 | 96/112 | 300 l |
| ||
| GTS 200 GTS 200 Allrad | Benzin B&S Vanguard Benzin B&S Vanguard | 20 20 | 2 2 | 96/112 96/112 | 300 l 300 l | Hydr. Boden- oder Hochentleerung | ||
| GTS 220 GTS 220 Allrad | Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA | 22 22 | 3 3 | 96/112 96/112 | 300 l 300 l | |||
| GT 220 | Benzin B&S Daihatsu | 22 | 2 | 126 | 550 l | Hydr. Hochentleerung | ||
| GT 250 | Benzin B&S Daihatsu | 25 | 3 | 126 | 500 l | |||
| GT 250 Allrad | Benzin B&S Daihatsu | 25 | 3 | 126 | 500 l | ►Fotos | deutsch/français | |
| GT 270 | Diesel B&S Daihatsu | 27 | 3 | 126 | 500 l | |||
GT 300 Allrad | Turbo-Diesel B&S Daihatsu | 30 | 3 | 126 | 500 l |
| ||
| PG 210 | Diesel KUBOTA | 22 | 3 | 112-130 | 600 l | |||
| PG 220 | Benzin B&S | 22 | 2 | 112-130 | 600 l | Hydr. Boden- oder | deutsch français | |
| PG 250 | Benzin B&S Daihatsu | 25 | 3 | 112/130 | 600 l | Hochentleerung | ►Fotos | |
| PG 270 | Diesel B&S Daihatsu | 27 | 3 | 112-130 | 600 l | |||
| PG 300 | Turbo-Diesel B&S Daihats | 30 | 3 | 112-130 | 600 l | Prospekt Spezialeinsätze | ||
PG 300 Allrad | Turbo-Diesel B&S Daihatsu | 30 | 3 | 112-130 | 600 l |
| Catalogue solutions spéciales | |
| SR 210 | Diesel KUBOTA | 22 | 3 | 130 | Recyclingmähwerk | deutsch français | ||
| SR 250 | Benzin B&S Daihatsu | 25 | 3 | 130 | Recyclingmähwerk | ►Fotos | ||
| SR 270 | Diesel B&S Daihatsu | 27 | 3 | 130 | Recyclingmähwerk | |||
| SR 300 W Allrad | Turbo-Diesel B&S Daihatsu | 30 | 3 | 130 | Recyclingmähwerk | |||
| TURBO 1 TURBO 1 T TURBO 1 Allrad TURBO 1 T Allrad | Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA, Turbo Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA, Turbo | 26 33 26 33 | 3 3 3 3 | 130 130/150 130/150 130/150 | 900 l 900 l 900 l 900 l | Hydr. Boden- oder | ►Fotos | deutsch |
| TURBO 2 | Diesel KUBOTA | 34 | 4 | 150 | 1100 l | français | ||
| TURBO 4 Allrad | Diesel KUBOTA | 34 | 4 | 150 | 1100 l | |||
| TURBO 5 Allrad | Diesel KUBOTA | 50 | 4 | 165/210 | Recyclingmähwerk | deutsch | ||
| TURBO 6 Allrad | Diesel KUBOTA | 60 | 4 | 165/310 | Recyclingmähwerk | français | ||
| TURBOGRASS 570 | Benzin B&S | 18 | 2 | 110 | 500 l | Hydr. Boden- oder |
| deutsch |
| TURBOGRASS 630 | Benzin B&S | 22 | 2 | 130 | 500 l | Hochentleerung | ►Fotos | français |
| TURBOGRASS 922 | Diesel KUBOTA | 22 | 3 | 130 | 700 l | ZERO-TURN-SYSTEM | ||
| SRZ 151 | Benzin KAWASAKI | 15 | 2 | 107 | Recyclingmähwerk | deutsch | ||
| SRZ 190 | Benzin KAWASAKI | 19 | 2 | 122 | Recyclingmähwerk | ►Fotos | français | |
| SRZ 270 | Diesel B&S Daihatsu | 27 | 3 | 155 | Recyclingmähwerk | |||
| Vertikutierer | Kunstrasenpflege![]() | Spezialanhänger | Anhänger | Winterdienst |