CELLI Kreiseleggen
| Modell | Arbeitsbreite | Kraftbedarf | Gewicht mit Rohrtragwalze | Gewicht mit Packerwalze | Anzahl Zinken |
| MINI GO 100 | 100 cm | 22 PS | 340 kg | 400 kg | 8 |
| MINI GO 125 | 125 cm | 26 PS | 375 kg | 430 kg | 10 |
| MINI GO 150 | 150 cm | 29 PS | 410 kg | 470 kg | 12 |
| ► Prospekt MINI GO FORIGO Kreiseleggen |
| Modell | Arbeitsbreite | Kraftbedarf | Gewicht mit Rohrtragwalze | Gewicht mit Rasengitterwalze | Zinken |
| F61/ 90 | 90 cm | 25 PS | 250 kg | 250 kg | 8 Stk. |
| F61/110 | 110 cm | 30 PS | 280 kg | 280 kg | 10 Stk. |
| F61/130 | 130 cm | 35 PS | 310 kg | 310 kg | 12 Stk. |
| F61/150 | 150 cm | 40 PS | 340 kg | 340 kg | 14 Stk. |
R2 Kreiseleggen ![]() |
| Modell | Arbeits-/ Walzenbreite | Kraftbedarf | Gewicht | Zinken |
| MTZ 100 | 90 cm /100 cm | 18 PS | 150 kg | 10 Stk. |
| MTZ 120 | 110 cm /120 cm | 25 PS | 180 kg | 12 Stk. |
UNI Kreiseleggen |
| Modell | Arbeitsbreite | Kraftbedarf | Gewicht | Zinken |
| UNI 75 | 75 cm | 9 PS | 90 kg | 10 Stk. |
| UNI 90 | 90 cm | 11 PS | 110 kg | 10 Stk. |