MULCHY Schwenkarmmulcher Weinbau (Schwenkarme rechts + links)
Front- oder Heckanbau, Messer gegenläufig
| Modell | Arbeitsbreite | Gewicht | Kraftbedarf | Schwenkarm Ø |
| GLM 85-35 | 85-145 cm | 140 kg | 12 PS | 2 x 35 cm |
| GLM 110-45 | 110-190 cm | 200 kg | 20 PS | 2 x 45 cm |
| GLM 120-45 | 120-200 cm | 225 kg | 20 PS | 2 x 45 cm |
| GLM 130-45 | 130-210 cm | 230 kg | 25 PS | 2 x 45 cm |
| GLM 140-45 | 140-220 cm | 235 kg | 30 PS | 2 x 45 cm |
| GLM 160-45 | 160-240 cm | 240 kg | 35 PS | 2 x 45 cm |
Zubehör ►Fotos
Gelenkwelle mit Drehmomentkupplung
Freilaufgelenkwelle mit Drehmomentkupplung
Seitenverschiebung hydraulisch 15/15 cm
Schwenkarmeinzug hydraulisch inkl. Schläuche
Feintastautomatik hydraulisch
Schwenkarmpositionierung mittels Hydraulik-Zylinder
Hydr. Mengenteiler
2-Hebel-Steuerventil (2xDW)
Kabelsteuerung für Steuerventil
Steilaushebung
Herbizid-Spritzanlage