MULCHY Sichelmulcher Fixgeräte
Fixgeräte GLM Weinbau
Front- oder Heckanbau, Messer gegenläufig, flache Bauweise
| Modell | Arbeitsbreite | Gewicht | Kraftbedarf |
| GLM fix 110 | 110 cm | 130 kg | 16 PS |
| GLM fix 120 | 120 cm | 140 kg | 16 PS |
| GLM fix 130 | 130 cm | 150 kg | 18 PS |
| GLM fix 140 | 140 cm | 160 kg | 20 PS |
| GLM fix 150 | 150 cm | 170 kg | 22 PS |
| GLM fix 160 | 160 cm | 180 kg | 24 PS |
Zubehör ►Fotos
Gelenkwelle standard
Freilaufgelenkwelle rechts
Freilaufgelenkwelle mit Drehmomentkupplung
Seitenverschiebung hydraulisch
Steilaushebung
Herbizid-Spritzanlagen
Fixgeräte GL2 Obstbau
Front- oder Heckanbau, Messer gegenläufig, flache Bauweise
| Modell | Arbeitsbreite | Gewicht | Kraftbedarf |
| GL2 fix 120 | 120 cm | 230 kg | 25 PS |
| GL2 fix 140 | 140 cm | 270 kg | 30 PS |
| GL2 fix 160 | 160 cm | 290 kg | 40 PS |
| GL2 fix 180 | 180 cm | 310 kg | 45 PS |
| GL2 fix 200 | 200 cm | 320 kg | 50 PS |
| GL2 fix 220 | 220 cm | 340 kg | 55 PS |
| GL2 fix 250 | 250 cm | - | 60 PS |
| GL2 fix 280 | 280 cm | - | 65 PS |
Zubehör
Gelenkwelle standard
Freilaufgelenkwelle rechts
Freilaufgelenkwelle mit Drehmomentkupplung
Seitenverschiebung hydraulisch
Steilaushebung
Herbizid-Spritzanlagen
MULCHY Sichelmulcher SLF Obstbau
Front- oder Heckanbau, hydr. Parallelogramm-Seitenverschiebung 75 cm, Zapfwellendurchtrieb serienmässig, flache Bauweise, Messer gleichläufig
| Modell | Arbeitsbreite | Aussenbreite min. | Gewicht | Kraftbedarf |
| SLF 140 | 137 cm | 140 cm | 250 kg | 30 PS |
| SLF 160 | 160 cm | 160 cm | 280 kg | 35 PS |
| SLF 185 | 185 cm | 183 cm | 310 kg | 40 PS |
| SLF 205 | 205 cm | 203 cm | 350 kg | 45 PS |
| SLF 230 | 230 cm | 233 cm | 390 kg | 50 PS |
Zubehör
Gelenkwelle standard
Freilaufgelenkwelle
Herbizid-Spritzanlagen