MULCHY Schlegelmulcher EU / FU / FS Obstbau ab 150 cm
EU Front- oder Heckanbau, Auswurf vor Walze, hoher Antriebskasten
FU Front- oder Heckanbau, Auswurf vor Walze, hoher Antriebskasten
FS Heckanbau, Auswurf vor Walze, tiefer Antriebskasten
| Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Gewicht | Kraftbedarf | Schlegel NS, ZS | Schlegel LS | Messer Z |
| EU 150 | 150 cm | 167 cm | 425 kg | 30 PS | 12 | 28 | - |
| EU 162 | 162.5 cm | 179.5 cm | 445 kg | 30 PS | 13 | 30 | - |
| EU 175 | 175 cm | 192 cm | 465 kg | 32 PS | 14 | 32 | - |
| EU 200 | 200 cm | 217 cm | 500 kg | 36 PS | 16 | 36 | - |
| FU 150 | 150 cm | 167.5 cm | 455 kg | 28 PS | 12 | 42 | - |
| FU 162 | 162.5 cm | 180 cm | 500 kg | 30 PS | 13 | 42 | - |
| FU 175 | 175 cm | 192.5 cm | 530 kg | 34 PS | 14 | 48 | - |
| FU 200 | 200 cm | 217.5 cm | 570 kg | 36 PS | 16 | 54 | - |
| FU 225 | 225 cm | 242.5 cm | 610 kg | 40 PS | 18 | 60 | - |
| FU 250 | 250 cm | 267.5 cm | 660 kg | 48 PS | 20 | 66 | - |
| FS 150 | 150 cm | 164 cm | 455 kg | 28 PS | 12 | 42 | 84 |
| FS 162 | 162 cm | 187 cm | 500 kg | 30 PS | 13 | 42 | 84 |
| FS 175 | 175 cm | 189 cm | 530 kg | 34 PS | 14 | 48 | 96 |
| FS 200 | 200 cm | 214 cm | 570 kg | 36 PS | 16 | 54 | 108 |
| FS 225 | 225 cm | 239 cm | 610 kg | 40 PS | 18 | 60 | 120 |
| FS 250 | 250 cm | 267.5 cm | 660 kg | 48 PS | 20 | 66 | 132 |
| Werkzeug NS | ZS | LS | Z 60 | Z 90 | |||
Zubehör ►Fotos
MULCHY Schlegelmulcher DDM mit Doppelrotor |
| Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Gewicht | Schlegel NS, ZS | Messer Z |
| DDM 140 | 140 cm | 147 cm | 475 kg | 12 | 36 |
| DDM 160 | 160 cm | 167 cm | 510 kg | 14 | 48 |
| DDM 180 | 180 cm | 187 cm | 555 kg | 16 | 48 |
| Werkzeug NS | ZS | ||||||
| Zubehör ►Fotos Freilaufgelenkwelle rechts Freilaufgelenkwelle links Seitenverschiebung mittels Parallelogramm Rechenzinkensatz Schnittholzschwader Ø 90 cm Rüttelzähler mit Halterung |