FERRI Parallel- und Seitenmulcher

| FERRI Zentral- und Seitenmulcher mit Parallelausleger ZME (für leichte Zugfahrzeuge) Freilaufgelenkwelle, Werkzeuge: aufgeschäkelte Messer, max. Durchmesser 2 cm |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| ZME 125 | 125 cm | 174 cm | ↓50° 90°↑ | 56 | - | 232 | 30 |
| ZME 155 | 155 cm | 204 cm | ↓50° 90°↑ | 72 | - | 261 | 40 |
| ►Prospekt / Catalogue |
| FERRI Zentral- und Seitenmulcher mit Parallelausleger ZMT / TMT-E (Semiprofi-Modell) Geräte-Positionierung: ZMT mittig, ZMT-E leicht asymmetrisch, Freilaufgetriebe, Gelenkwelle mit verstärkten Kreuzgelenken Werkzeuge: Y-Messer max. Durchmesser 3 cm, Schlegel max. Durchmesser 4 cm |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| ZMT 160 | 160 cm | 250 cm | ↓45° 90°↑ | 40 | 20 | 469 | 60 |
| ZMT 180 | 180 cm | 270 cm | ↓45° 90°↑ | 48 | 24 | 562 | 70 |
| ZMT 200 | 200 cm | 290 cm | ↓45° 90°↑ | 48 | 24 | 585 | 80 |
| ►Prospekt / Catalogue |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| ZMT-E 160 | 160 cm | 280 cm | ↓45° 90°↑ | 40 | 20 | 469 | 60 |
| ZMT-E 180 | 180 cm | 300 cm | ↓45° 90°↑ | 48 | 24 | 562 | 70 |
| ZMT-E 200 | 200 cm | 320 cm | ↓45° 90°↑ | 48 | 24 | 585 | 80 |
| ►Prospekt / Catalogue |
| FERRI Zentral- und Seitenmulcher mit Parallelausleger ZL (Profi-Modell) Freilaufgetriebe, Gelenkwelle mit verstärkten Kreuzgelenken, Werkzeuge: aufgeschäkelte Messer, max. Durchmesser 3 cm, höhenverstellbare Kufen |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| ZL 160 PRO | 160 cm | 216 cm | ↓60° 90°↑ | 72 | - | 535 | 60 |
| ZL 180 PRO | 180 cm | 236 cm | ↓60° 90°↑ | 80 | - | 560 | 70 |
| ZL 200 PRO | 200 cm | 256 cm | ↓60° 90°↑ | 88 | - | 595 | 80 |
| ►Prospekt / Catalogue |
| FERRI Zentral- und Seitenmulcher mit Parallelausleger TLP (Profi-Modell) Hydraulische Seitenverschibung, Freilaufgelenkwelle, aufgeschäkelte Spachtelmesser |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| TLP 160 | 161 cm | 263 - 323 cm | ↓70° 90°↑ | - | - | 990 | 48 |
| TLP 200 | 197 cm | 299 - 359 cm | ↓70° 90°↑ | - | - | 1070 | 60 |
| TLP 250 | 251 cm | 353 - 413 cm | ↓70° 90°↑ | - | - | 1320 | 78 |
| Frontanbau |
| Modell | Arbeitsbreite | Max. seitliche Reichweite | Neigung Mulcher | Messer | Schlegel | Gewicht | Kraftbedarf |
| TLP 160 A | 161 cm | 263 - 323 cm | ↓70° 90°↑ | - | - | 990 | 48 |
| ►Prospekt / Catalogue |