CRAMER TOURNO
|
| Modell | Leistung PS | Motor mit Elektrostart | Arbeitsbreite cm | Messer | Gewicht kg | Art.-Nr. CR... |
| TOURNO compact 95 | 17.5 | B&S Intek | 95 | 3 | 310 | 1428021 |
| TOURNO compact 115 | 17.5 | B&S Intek | 115 | 3 | 310 | 1428022 |
| TOURNO compact 95 4WD Allrad | 17.5 | B&S Intek | 95 | 3 | 325 | 1428024 |
| TOURNO compact 115 4WD Allrad | 17.5 | B&S Intek | 115 | 3 | 325 | 1428025 |
| TOURNO de Luxe 95 | 20.0 | HONDA-GXV620 | 95 | 3 | 340 | 1428027 |
| TOURNO de Luxe 115 | 20.0 | HONDA-GXV620 | 115 | 3 | 340 | 1428028 |
| TOURNO de Luxe 95 4WD Allrad | 20.0 | HONDA-GXV620 | 95 | 3 | 355 | 1428030 |
| TOURNO de Luxe 115 4WD Allrad | 20.0 | HONDA-GXV620 | 115 | 3 | 355 | 1428031 |
| |
Optionen: Bereifung AS-Profil
Doppelrad-Satz Rasenprofil
Doppelrad-Satz AS-Profil
Front-Kehrbürste
Schneepflug, mech. schwenkbar
Schneeketten
CARA 60T mit Zugdeichsel
Automatisches Dauerladegerät